ここずたうん バックナンバー
大野南地区を楽しく育てる情報誌
※この事業は、2011年度から2013年度の相模原市南区地域活性化事業に地域情報紙発行事業として認められた事業です。
ここずたうん7号 2014年3月25日発行
大野南地区にお住まいの市民がつながる情報誌を目指しています。ここずたうん7号は、 相模大野駅より徒歩4分にある相模大野中央公園を、まちづくりで大きな役割を担う公園として見つめなおしてみました。
<訂正のお願い>index
ここずたうん7号4面「検査の被ばく線量 参考値一覧」表の縦書き説明において「下2行は、ペットを抱いた検査を想定」の記述部分は、記者勘違いのため、削除をお願いいたしますとともにお詫びいたします。
*PETとはポジトロン断層法(positron emission tomography)の略、陽電子検出を利用したコンピューター断層撮影技術である。近年、腫瘍組織における糖代謝レベルの上昇を検出することにより癌の診断に利用されるようになった。患者への被曝量はCTに比べて少ないが、PET/CT装置を用いた検査の場合の被曝量はCTに比べても大きくなる場合がある。(Wikipedia より抜粋)
1面 ・み~つけタウン:
~わたしたちのまちのシンボル・パーク
相模大野中央公園~
住民の手でパーク・マネージメントを!
2-3面 ・紙上カフェ:
128人に聞きました
ここでずっと暮らしたいですか?
4面 ・ぴあ・さぽノート:
1.むだな医療被ばくをさける
2.向き合うための健康ノート
3.検診のできる病院あります
・クリップボード:
1.ここでずっと暮らしたい市民のための
かたり場 円卓ミーティング 第1回
2.ここずっと市民相談
3.コミュニティ・フェ『ここdeカフェ』
・お詫び ここずたうん6号について
ご覧になるには次をクリックしてください。改訂版7号pdfファイル(ファイルサイズは4.0MB)
中面のアンケートは、紙面の関係で一部のみを掲載していますが、以下の表ではすべてをご覧いただけます。
1) 大野南エリア在住の方
№ | 年代 | F/M | YES | NO | 回答 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | m | 〇 | 故郷なので愛着がある。とくに南口は閑静でいい! | |
2 | 20 | m | 〇 | くらしやすい。交通の便もいいし。 | |
3 | 30 | f | 〇 | 家族みんなが大野に住んでいます。 | |
4 | 20 | m | 〇 | 落ち着いた住宅街なので。 | |
5 | 30 | f | 〇 | 便利でくらしやすいし、実家が近くて安心。 | |
6 | 60 | f | 〇 | まあまあ便利(交通・買い物) | |
7 | 60 | f | 〇 | 環境がよい、たてこんでいなくてゴミゴミしていない。 | |
8 | 20 | m | 〇 | 長男なので義務かな、いや、権利かな。 | |
9 | 30 | m | 〇 | 独身男性にとっては都内でもどこでも行くのに便利なので | |
10 | 40 | f | 〇 | 高い建物のあるところがいや。米軍の飛行機のとばないところでくらしたい 伊勢丹、中央公園も野戦病院の跡地だと思うと楽しめない。 大野ー町田間の通勤ラッシュがたえられないので。住むなら吉祥寺かな。 |
|
11 | 20 | m | 〇 | 自分のふるさと | |
12 | 40 | f | 〇 | 転勤族だったけど、イベントなどやる気がひそんでいるまちだから | |
13 | 20 | m | 〇 | まだまだいろいろなところで試してみたいから、「ずっと」はちょっと。 | |
14 | 40 | f | 〇 | 10年以上住んでて、住みなれたまちだから | |
15 | 30 | f | 〇 | かわいらしい店がいっぱいある | |
16 | 40 | m | 〇 | 子どもが大きくなって部屋がせまくなったので | |
17 | 30 | f | 〇 | 馴れた土地だから | |
18 | 40 | f | 〇 | ||
19 | 40 | f | 〇 | 住むのに快適、買い物が便利 | |
20 | 70 | f | 〇 | 馴れた土地 | |
21 | 40 | f | 〇 | ||
22 | 30 | f | 〇 | ||
23 | 20 | m | 〇 | 自然が多く、空気が澄んでいる | |
24 | 20 | m | 〇 | 都心にも近く自然多い 程よい都市空間となっている | |
25 | 30 | m | 〇 | おちつく | |
26 | 20 | f | 〇 | すみ易い 自然が歩けど便利 | |
27 | 50 | f | 〇 | 都会すぎず、田舎過ぎず、くらしやすい | |
28 | 50 | f | 〇 | 長く住んでいて馴れたまち ゴミゴミしていない | |
29 | 50 | m | 〇 | ここでローンを組んだからね、ずっとここでくらしたい | |
30 | 60 | m | 〇 | 孫・子の代までずっとくらしていってほしいよ。愛着があるからね。 | |
31 | 40 | f | ビミョー | 通勤に遠いけど、住み馴れた | |
32 | 30 | f | 〇 | 年とったら海外にくらしたい | |
33 | 30 | m | 〇 | 子育てのときは、同じ地域にいればともだちが周りにいるので、そういう環境をこどもにあげたいけど、そのあとは? | |
34 | 30 | f | 〇 | あたたかい海外がいいな、バリとか・・・? | |
35 | 30 | m | わかんない | そういうこと考えたことないなあ | |
36 | 30 | f | 〇 | そう思って家を見つけて引っ越してきた。公園を | |
37 | 10 | f | 〇 | そんなこと、全然考えてない。交通の便がよくて重宝してるだけ | |
38 | 20 | f | 〇 | え~つ | |
39 | 60 | m | 〇 | 歳をとったので、もう動きたくない。 | |
40 | 50 | f | 〇 | この地域でできたつながりを大切にしたいから | |
41 | 20 | f | 9票 | 5票 | 会場での回答収集のため年齢・性別特定できず 【住みたい理由】 便利 2票 子育てしやすい 3票 自己実現の場がある 4票 自然と 都会 が両立 ユニコムがあるから 【住みたくない理由】 都心へのアクセスが悪い 南地区にまちづくりセンターがないから |
42 | 20 | f | |||
43 | 20 | m | |||
44 | 20 | m | |||
45 | 30 | m | |||
46 | 30 | f | |||
47 | 40 | f | |||
48 | 40 | f | |||
49 | 40 | m | |||
50 | 40 | m | |||
51 | 60 | f | |||
52 | 60 | m | |||
53 | 60 | m | |||
54 | 60 | f | |||
55 | 70 | f | |||
56 | 20 | f | 〇 | ||
57 | 20 | f | 〇 | ||
58 | 40 | f | 〇 | ||
59 | 40 | f | 〇 | ||
60 | 40 | f | 〇 | ||
61 | 40 | f | 〇 | ||
62 | 40 | f | 〇 | ||
63 | 40 | f | 〇 | ||
64 | 40 | f | 〇 | 子育てしやすい。教育・学校面を考えても充実している。 | |
65 | 50 | f | 〇 | ||
66 | 50 | f | 〇 | ||
67 | 50 | f | 〇 | ||
68 | 50 | f | 〇 | ||
69 | 50 | f | 〇 | ||
70 | 50 | m | 〇 | 他県で生まれ育ったが夫・妻の実家から距離がほどよい | |
71 | 50 | m | 〇 | ||
72 | 60 | f | 〇 | ||
73 | 60 | m | 〇 | ||
74 | 60 | m | 〇 | ||
75 | 60 | m | 〇 | ||
76 | 70 | f | 〇 | ||
77 | 70 | f | 〇 | 自分が活動している拠点。死ぬまでいたい | |
78 | 70 | m | 〇 | ||
79 | 20 | f | 〇 | ||
80 | 20 | f | 〇 | ||
81 | 20 | f | 〇 | ||
82 | 30 | f | 〇 | ||
83 | 60 | m | 〇 | 歳をとったので、もう動きたくない。 | |
84 | 40 | m | 母がいるので、母とずっといっしょにいたい | ||
85 | 60 | f | ? | ? | いるのならずっといてもいいけど、引っ越すことになったらそれはそのまま受け入れて暮らしていける |
86 | 50 | f | 〇 | 子育てや市民活動でつちかってきた人間関係をとても大切に思うから。そういう信頼関係はすぐにできない。 ここで、子どもたちを生んで、子どもたちにとっては故郷だし。 |
|
87 | 60 | f | ○ | 自分一人で暮らすことが難しくなってきたので。 | |
88 | 70 | f | 〇 | このまちのつながりのなかで暮らしていきたい。 | |
89 | 50 | f | 〇 | 私は56年前、父が小田急第1期分譲と言う広告を小田急の電車のなかで見て都内からこちらに引っ越して来てからずっとこちらで住み続けております。 父の先見の明があつたのかここ相模大野は何処に出るにも地理的に便利で各商業施設もその他の施設も充実しています。 結婚をしてもなおこの実家に住み子育ても終え父を見送り、現在は老いた母と主人と3人暮らしとなりましたが本当にこの新町はのんびりとしていてまだ昔からの商店も一軒だけ頑張っています!!こんな新町で私はこれから老後もずつとずっと暮らして行こうと思っています。 | |
90 | 10 | m | 〇 | まちが開けているから | |
91 | 50 | m | 〇 | 便利だから | |
92 | 20 | f | 〇 | 便利ですみやすいから | |
93 | 50 | f | 〇 | 便がよく地区計画があるので環境の保全ができる | |
94 | 40 | f | 〇 | 便がよいから | |
95 | 10 | m | △ | 米軍施設がなくなればよい | |
96 | 10 | f | 〇 | スーパーが近い | |
97 | 40 | f | 〇 | まちに魅力がない。道路整備が不十分 | |
98 | 30 | f | 〇 | 便利だから | |
99 | 30 | f | 〇 | 便利だし静か。実家が近い | |
100 | 30 | f | 〇 | 福祉が充実していたらすんでいたい。 | |
101 | 40 | f | 〇 | 便がよいから。地域のつながりがある | |
102 | 60 | m | 〇 | 便がよい | |
103 | 70 | f | 〇 | 便がよい | |
104 | 60 | m | 〇 | 生まれ育った地だから | |
105 | 60 | m | 〇 | すみにくい | |
106 | 60 | f | 〇 | 便がよい。住み慣れたところだから | |
107 | 10 | m | 〇 | 住み慣れたところがいちばんよいから | |
108 | 30 | m | 〇 | 家を買ったし。 | |
109 | 30 | f | 〇 | 交通の便がよいけど程よく田舎な感じがよい | |
110 | 40 | f | 〇 | 買い物が便利で何処に行くにも行き易い。駅から離れると静かですみやすい10 | |
111 | 10 | f | 〇 | 買い物が便利 | |
112 | 30 | f | 〇 | 程良く栄えていて、買い物に便利。急行も停まりイベントも色々ある。谷口台小学校の三年生が作った相模大野の唄で再確認した。小児医療証が15歳迄あれば助かります。 | |
113 | 40 | f | 〇 | 街も自然も適度にあるから。 |
2) 大野南エリア以外在住の方
№ | 年代 | F/M | 居住地 | 大野に住みたい? | 今のとこ? | 回答 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | f | 都内 | NO | NO | 田舎暮らしに憧れているので |
2 | 40 | f | 町田 | ? | NO | 駅から遠くで不便なので |
3 | 50 | f | 都内 | 迷っている | 静岡にも家があって、迷っている。便利なので都内に住む気持ち80%ぐらいかな | |
4 | 50 | f | 相模湖町 | ? | NO | ゆくゆくは転居。子育てには環境がよかったが、車がないと生活できないくらしでは高齢になってつらい。まわりも、どんどん転居していっている。 |
5 | 20 | m | 厚木 | YES | ずっと暮らしてきて、思い出があるまちだから | |
6 | 20 | m | 淵野辺 | YES | 外にでてみたいが、愛着があるしここで暮らしたい | |
7 | 20 | m | 横浜 | YES | ひともまちも魅力的だから | |
8 | 20 | f | 小田相模 | NO | 各駅停車しかとまらないし、人付き合いがない | |
9 | 20 | f | 東京 | YES | 自然があるけど都会的 | |
10 | 20 | f | 秦野 | YES | すごく環境がいいんです | |
11 | 20 | f | NO | 引越ししてまで住みたくない。 | ||
12 | 20 | f | NO | 生まれ育った町をはなれたくない。 | ||
13 | 20 | f | NO | 大野は落ち着きの無さを感じる。 | ||
14 | 30 | f | NO | |||
15 | 30 | m | 川崎 | YES | 買い物について大野なんかよりうんと便利。 |